Quanto custa o km de cada carro
Consumo medido, preço de bomba levantado, custo por km calculado na sua frente. Sem estimativa e sem número redondo inventado.
MPG é medida americana; aqui tudo aparece convertido em km/L e em R$ por km, com a conversão à mostra.
| Carro | Consumo | Custo por kmBahia |
|---|---|---|
| 2022 Chevrolet Bolt EV | 17,5 kWh/100 km | — |
| 2022 Chevrolet Malibu | 13,6 km/L | R$0,514/km |
| 2022 Ford Escape FWD | 12,8 km/L | R$0,548/km |
| 2022 Honda Accord | 14,0 km/L | R$0,498/km |
| 2022 Honda CR-V FWD | 12,8 km/L | R$0,548/km |
| 2022 Honda Civic 4Dr | 14,5 km/L | R$0,484/km |
| 2022 Honda Odyssey | 9,4 km/L | R$0,747/km |
| 2022 Hyundai Elantra | 13,2 km/L | R$0,530/km |
| 2022 Hyundai Sonata | 11,5 km/L | R$0,609/km |
| 2022 Kia Forte | 12,8 km/L | R$0,548/km |
| 2022 Kia Soul | 12,3 km/L | R$0,567/km |
| 2022 Nissan Altima | 13,6 km/L | R$0,514/km |
| 2022 Nissan Sentra | 14,0 km/L | R$0,498/km |
| 2022 Nissan Versa | 14,9 km/L | R$0,470/km |
| 2023 Tesla Model 3 RWD | 15,8 kWh/100 km | — |
| 2022 Toyota Camry | 11,1 km/L | R$0,632/km |
| 2022 Toyota Camry Hybrid LE | 22,1 km/L | R$0,316/km |
| 2022 Toyota Corolla | 14,5 km/L | R$0,484/km |
| 2022 Toyota Prius | 22,1 km/L | R$0,316/km |
| 2022 Toyota RAV4 | 12,8 km/L | R$0,548/km |
| 2022 Toyota Sienna 2WD | 15,3 km/L | R$0,457/km |
Elétrico aparece em kWh, não em km/L. Carro elétrico não tem consumo de combustível, e esta lista não finge que tem.
U.S. Environmental Protection Agency / U.S. Department of Energy, fueleconomy.gov vehicle database.
Acesso antecipado
Saiba o que a oferta realmente paga.
O DriverSignal lê o cartão da oferta na sua tela e o avalia com base no seu próprio custo por milha e no seu mínimo por hora — no aparelho, antes de você aceitar.
Entrar no acesso antecipado
Sem login da conta de motorista · Análise no aparelho · Você decide cada corrida