Cuánto cuesta el km de cada auto
Rendimiento medido, precio de bomba levantado, costo por km calculado enfrente de ti. Sin estimaciones y sin números redondos inventados.
El MPG es medida gringa; aquí todo sale convertido a km/L y a pesos por km, con la conversión a la vista.
| Auto | Rendimiento | Costo por kmJalisco |
|---|---|---|
| 2022 Chevrolet Bolt EV | 17.5 kWh/100 km | — |
| 2022 Chevrolet Malibu | 13.6 km/L | MX$1.763/km |
| 2022 Ford Escape FWD | 12.8 km/L | MX$1.881/km |
| 2022 Honda Accord | 14.0 km/L | MX$1.710/km |
| 2022 Honda CR-V FWD | 12.8 km/L | MX$1.881/km |
| 2022 Honda Civic 4Dr | 14.5 km/L | MX$1.660/km |
| 2022 Honda Odyssey | 9.4 km/L | MX$2.565/km |
| 2022 Hyundai Elantra | 13.2 km/L | MX$1.820/km |
| 2022 Hyundai Sonata | 11.5 km/L | MX$2.090/km |
| 2022 Kia Forte | 12.8 km/L | MX$1.881/km |
| 2022 Kia Soul | 12.3 km/L | MX$1.946/km |
| 2022 Nissan Altima | 13.6 km/L | MX$1.763/km |
| 2022 Nissan Sentra | 14.0 km/L | MX$1.710/km |
| 2022 Nissan Versa | 14.9 km/L | MX$1.612/km |
| 2023 Tesla Model 3 RWD | 15.8 kWh/100 km | — |
| 2022 Toyota Camry | 11.1 km/L | MX$2.170/km |
| 2022 Toyota Camry Hybrid LE | 22.1 km/L | MX$1.085/km |
| 2022 Toyota Corolla | 14.5 km/L | MX$1.660/km |
| 2022 Toyota Prius | 22.1 km/L | MX$1.085/km |
| 2022 Toyota RAV4 | 12.8 km/L | MX$1.881/km |
| 2022 Toyota Sienna 2WD | 15.3 km/L | MX$1.567/km |
Los eléctricos salen en kWh, no en km/L. Un eléctrico no tiene consumo de gasolina y esta lista no va a fingir que sí.
U.S. Environmental Protection Agency / U.S. Department of Energy, fueleconomy.gov vehicle database.
Acceso anticipado
Sabe lo que la oferta realmente paga.
DriverSignal lee la tarjeta de la oferta en tu pantalla y la evalúa con tu propio costo por milla y tu mínimo por hora — en el dispositivo, antes de que aceptes.
Unirme al acceso anticipado
Sin iniciar sesión de conductor · Análisis en el dispositivo · Tú decides cada viaje