What a mile costs in each car
Measured economy, surveyed pump prices, cost per mile worked out in front of you. Nothing estimated, no round numbers invented to fill a table.
Every figure traces back to a public record you can open yourself.
| Car | Economy | Fuel per mileCalifornia |
|---|---|---|
| 2022 Chevrolet Bolt EV | 28.1 kWh/100 mi | — |
| 2022 Chevrolet Malibu | 32 mpg | $0.172/mi |
| 2022 Ford Escape FWD | 30 mpg | $0.183/mi |
| 2022 Honda Accord | 33 mpg | $0.166/mi |
| 2022 Honda CR-V FWD | 30 mpg | $0.183/mi |
| 2022 Honda Civic 4Dr | 34 mpg | $0.161/mi |
| 2022 Honda Odyssey | 22 mpg | $0.250/mi |
| 2022 Hyundai Elantra | 31 mpg | $0.177/mi |
| 2022 Hyundai Sonata | 27 mpg | $0.203/mi |
| 2022 Kia Forte | 30 mpg | $0.183/mi |
| 2022 Kia Soul | 29 mpg | $0.189/mi |
| 2022 Nissan Altima | 32 mpg | $0.172/mi |
| 2022 Nissan Sentra | 33 mpg | $0.166/mi |
| 2022 Nissan Versa | 35 mpg | $0.157/mi |
| 2023 Tesla Model 3 RWD | 25.5 kWh/100 mi | — |
| 2022 Toyota Camry | 26 mpg | $0.211/mi |
| 2022 Toyota Camry Hybrid LE | 52 mpg | $0.106/mi |
| 2022 Toyota Corolla | 34 mpg | $0.161/mi |
| 2022 Toyota Prius | 52 mpg | $0.106/mi |
| 2022 Toyota RAV4 | 30 mpg | $0.183/mi |
| 2022 Toyota Sienna 2WD | 36 mpg | $0.152/mi |
EVs are listed in kWh, not mpg. An electric car has no fuel economy and this list does not pretend otherwise.
U.S. Environmental Protection Agency / U.S. Department of Energy, fueleconomy.gov vehicle database.
Early access
Know what the offer really pays.
DriverSignal reads the offer card on your screen and scores it against your own cost per mile and your hourly floor — on device, before you accept.
Join early access
No driver-account login · On-device analysis · You decide every ride